Las bolsas de ensilaje Silotech™ de Politiv® son el recipiente ideal para limitar el oxígeno y proporcionar un almacenamiento anaeróbico conveniente en cualquier lugar y en cualquier momento del año.
Se utilizan formulaciones especiales de Exxon para crear bolsas que tienen propiedades de resistencia superiores y que funcionan como una barrera ideal para el oxígeno.
Resistencia a la fluencia
Resistencia al desgarro
Resistencia a la punción| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 8 × 3 cm |
Propiedades mecánicas | Método de prueba | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
Resistencia de tracción a la rotura [MD] | ASTM D-882 | MPa. | >20 |
Resistencia de tracción a la rotura [TD] | ASTM D-882 | MPa. | >20 |
Alargamiento de rotura [MD] | ASTM D-882 | % | >500min |
Alargamiento de rotura [TD] | ASTM D-882 | % | >500min |
Espesor medio | EN13206 | % | ±5% nominal |
Tolerancia de espesor | EN13206 | % | ±15% |
Diámetro de la bolsa [ft]* | Espesor* | Longitud [m] | Capacidad de llenado [tn] |
|---|---|---|---|
SiloTech Ø8” | 900gg [225μm] 1000gg [250μm] | de 45 a 150 de 30 a 150 | de 130 a 432 de 86 a 432 |
SiloTech Ø9” | 900gg [225μm] 1000gg [250μm] | de 45 a 150 de 30 a 150 | de 164 a 548 de 110 a 548 |
SiloTech Ø10” | 900gg [225μm] 1000gg [250μm] | de 45 a 150 de 30 a 150 | de 200 a 680 de 341 a 680 |
SiloTech Ø12” | 900gg [225μm] 1000gg [250μm] | de 45 a 150 de 30 a 150 | de 292 a 982 de 292 a 982 |
Las bolsas de ensilaje Silotech™ están disponibles en una amplia gama de tamaños. Son adecuadas para operaciones lecheras y ganaderas, granjas de granos, terminales de granos, biomasas y otras empresas de almacenamiento de productos básicos.
Cuentan con una completa resistencia a los ácidos y gases provenientes de los procesos de fermentación además de una alta opacidad (no tienen transmisión en el rango UV visible e IR cercano).
Silotech™ ¡Almacenamiento superior en cualquier lugar!


Permite almacenar alimentos que no pueden ser henificados por su alto contenido de humedad.
El almacenamiento de alimentos puede ser por periodos prolongados sin que cambie su composición y calidad nutricional.
Distribución eficientemente el alimento durante todo el año.
Se minimiza la pérdida de algunas partes de la planta que no son aprovechadas en otros tipos de conservación.Número de catálogo |
|---|
E1919 |
Garantía | Espesor |
|---|---|
24 meses | 900/1000gg (225/250μm) |
Diámetro Ø | Presentación |
|---|---|
De 8” a 12” | Cajas de cartón.
Longitud de 30 a 150m. |